Органы, ткани : K : Na : Ca : P : Mg : Cl
В организме, в среднем 265 109 2010 1160 36 156
Кости 61 180 11000 5050 105 190
Зубная эмаль 50 250 36000 17000 400 300
Зубы (дентин) 70 190 27000 13000 800 -
Мышце 360 72 7 220 23 66
Сердце 250 185 10 270 17 135
Легкие 150 250 17 120 7 260
Мозг 330 170 12 380 16 150
Печень 215 190 12 210 22 160
Почки 175 175 20 140 21 220
Эритроциты 460 80 - 60 5 190
Сыворотка крови 20 335 10 15 2 370
Существует несколько способов нормирования минеральных элементов для сельскохозяйственных животных:
* на голову (животное) в сутки;
* на 1 кг живой массы животного;
* на 1 кг сухого вещества корма в рационе (применяется чаще).
Поможем написать любую работу на аналогичную тему